金券名 |
買取率 |
全国百貨店共通商品券 | 92% |
JCB・JTB・VJA・三菱UFJニコス・UC・イオン | 92% |
三越単独・DC・VISA | 89% |
JCBプレモ | 75% |
農協・全農商品券(三越使用可) | 80% |
フジ商品券・いよてつ高島屋単独・シャディ | 87% |
JTBナイストリップ 発行箇所欄あり買取不可 (¥10,000・¥5,000・¥1,000) | 89% |
日本旅行・近畿日本ツーリスト | 88% |
ビール共通券 ¥820 ¥816 | 94% |
ビール共通券 ¥798 ¥784 ¥488 | 90% |
ビール共通券 ¥504 ¥494 ビール共通券以外買取不可 | 87% |
クオ(QUO)カード ※スマイル柄以外 -5% ※店頭発行 -13% | 88% |
おこめギフト券 ¥440 ※ ¥540 -1% | 88% |
図書カード ※広告入 -5% | 88% |
図書カードNEXT ¥1000 ¥2000 | 75% |
普通切手 100枚シート ¥500/新¥85 ¥110 ¥180 | 82% |
普通切手 100枚シート 新¥270 ¥300 | 79% |
普通切手 100枚シート 上記以外の¥50以上 | 78% |
記念切手 10枚以上シート ¥50以上 | 78% |
記念切手 10枚以上シート ¥50以上 シールタイプ | 74% |
普通・記念切手 10枚以上シート ¥10~¥41 | 70% |
記念切手バラ ¥50以上 | 50% |
記念切手バラ ¥50未満は額面の% 例えば額面¥30は | 30% |
¥85 新普通ハガキ バラ | 50円 |
¥63 ¥62 普通ハガキ バラ | 25円 |
¥62未満 旧普通ハガキ バラ | 20円 |
現行収入印紙 100枚シート ¥200 ※ ¥400~¥600 -2% | 92% |
現行収入印紙バラ ¥1,000以上 | 92% |
現行収入印紙バラ ¥200~¥800 | 85% |
旧収入印紙 100枚シート ¥200 ※\200旧柄は買取不可 | 90% |
旧収入印紙バラ ¥1,000以上 | 87% |
旧収入印紙バラ ¥200~¥800 | 85% |
テレホンカード、テレカ 105度数 ※広告入 -¥50 | 700円 |
テレホンカード、テレカ 50度数 ※広告入 -¥50 | 300円 |
現行柄美品の価格。旧券,状態が悪いものはレートが下がります