商品名 |
買取率 |
全国百貨店共通商品券 | 90% |
JCB・JTB・VJA・三菱UFJニコス・UC・三越単独・イオン | 90% |
DC・VISA・アメックス・ダイナース・ダイエー | 88% |
JCBプレモ ¥5,000~¥10,000 | 78% |
JCBプレモ ¥10,000以上 | 70% |
農協・全農 商品券 | 75% |
フジ 商品券・シャディ・いよてつ高島屋単独 | 88% |
JTB・日本旅行(¥10,000・¥5,000)・近畿日本ツーリスト | 70% |
JTB・日本旅行(¥1,000) | 70% |
ビール券 ¥798 ¥784 ¥724 ¥504 ¥494 | 92% |
ビール券 上記の額面以外 | 80% |
QUOカード *広告入 -5% *店頭発行 -15% | 85% |
おこめギフト券 ¥440 | 89% |
図書カード | 83% |
図書カードNEXT ¥1000 ¥2000 | 75% |
普通切手 ¥500(100枚シート) ¥1000(20枚シート) | 78% |
普通切手 上記以外の¥50以上(100枚シート) | 75% |
記念切手 ¥100以上(10枚以上シート) | 70% |
記念切手 ¥50以上(10枚以上シート) | 65% |
記念切手 ¥50未満(10枚以上シート) | 55% |
¥63 普通ハガキ(200枚完封) | 42円 |
¥63 普通ハガキ(バラ) | 35円 |
¥62 旧普通ハガキ(バラ) | 34円 |
収入印紙 ¥200(100枚シート) バラは75% | 90% |
収入印紙バラ ¥400~¥800 | 88% |
収入印紙バラ ¥1,000以上 | 90% |
新型コロナウィルスの影響で一部レートが大きく変動しています